阀门分类

| 主要零件部件材料表 | 序号 | 零件名称 | 材料 |
| 1 | 阀体 |
碳钢、不锈钢
|
|
| 2 | 滤芯网 | 不锈钢 | |
| 3 | 垫片 | 金属石墨 | |
| 4 | 滤网盖 | 碳钢、不锈钢 |
| 产品型号 | 公称通径 | L | Ⅲ | H |
| YSTF | 50 | 320 | 155 | 195 |
| YSTF | 65 | 340 | 183 | 245 |
| YSTF | 80 | 380 | 210 | 295 |
| YSTF | 100 | 450 | 250 | 344 |
| YSTF | 125 | 500 | 305 | 415 |
| YSTF | 150 | 550 | 358 | 485 |
| YSTF | 200 | 650 | 450 | 602 |
| YSTF | 250 | 750 | 503 | 710 |
| YSTF | 300 | 860 | 578 | 915 |
| YSTF | 350 | 970 | 598 | 844 |
| YSTF | 400 | 1100 | 618 | 872 |
| 注、伸缩量最少可达12m/m以上 | ||||
